


Obrázok je ilustračný a má len informatívny charakter.
Odolný ráfek pro elektrokola.
Odolný ráfek pro elektrokola.
Odolný ráfek pro jakákoliv dobrodružství na elektrokole! Elektrokola nabízí více muziky při menším investovaném úsilí. Delší vzdálenosti, více kilometrů, více stoupání a sjezdů. Se všemi těmito benefity však přichází i vyšší váha celku a větší nároky na jednotlivé komponenty. Proto jsou tady nové ráfky WTB HTZ. Stěny ráfku jsou o 25–30% silnější ve srovnání se stěnami ráfků standardních a nabízí osvědčenou technologii I-Beam. Všechny ráfky HTZ jsou bezdušové, mají asymetrické uspořádání děr a jsou k dispozici v šířce i30.
USAGE: E-bike
SPECIFICATIONS: (Max spoke tension range: 110-120KgF)
| Wheel Size | Inner Width | *Weight | Spoke Holes / Offset | ERD | Tubeless Tape Width | Rim Size Designation | Part Number |
| 27.5" | 27mm | 622g | 32-hole / 4.5mm | 567 | 32mm | 27-584 | W020-0599 |
| 27.5" | 30mm | 678g | 32-hole / 6mm | 569 | 35mm | 30-584 | W020-0601 |
| 27.5" | 35mm | 718g | 32-hole / 7mm | 569 | 40mm | 35-584 | W020-0603 |
| 29" | 23mm | 626g | 32-hole / 2.5mm | 604 | 28mm | 23-622 | W020-0597 |
| 29" | 25mm | 645g | 32-hole / 3.5mm | 604 | 30mm | 25-622 | W020-0598 |
| 29" | 27mm | 660g | 32-hole / 4.5mm | 604 | 32mm | 27-622 | W020-0600 |
| 29" | 30mm | 718g | 32-hole / 6mm | 605 | 35mm | 30-622 | W020-0602 |
| 29" | 35mm | 768g | 32-hole / 7mm | 604 | 40mm | 35-622 | W020-0604 |
| Materiál | Hliník |
|---|---|
| Identifikátor produktu | WTB ráfek |
Ohodnoťte vaše skúsenosti v našich predajniach, servise a e-shope.

Zvýhodnené ceny
Pre registrovaných
a verných zákazníkov
3 kamenné predajne
Výdajné miesta
po celom Slovensku
20 rokov profesionálnych skúseností
Naši certifikovaní mechanici
sa o teba dôkladne postarajú
Viac než 50 000
produktov v ponuke