
Obrázok je ilustračný a má len informatívny charakter.
Pokiaľ hľadáte elektrobicykel pre športovejšiu jazdu alebo výlet, ste na správnej adrese. Pánsky krosový elektrobicykel e-Cross 1.9-(612 Wh) je totiž určený nielen na výlety všetkého druhu a cesty a cyklochodníky, ale zvládne tiež športovejšie jazdenie v ľahkom teréne. Už sa nemusíte báť kopcovitého profilu výletu. Naopak! Do trati sa môžete pustiť s vervou sebe vlastnou. Je čas vyraziť! Nie je na čo čakať. E-bike Crussis e-Cross 1.9-(612 Wh) je pripravený pre váš parádny výlet. Šliapnite do pedálov! Pokiaľ by ste napriek tomu zatúžili po modeli s lepšou doplnkovou výbavou (vidlica, prehadzovačka, …), pozrite na e-bike e-Cross 7.10.
Pokiaľ hľadáte elektrobicykel pre športovejšiu jazdu alebo výlet, ste na správnej adrese. Pánsky krosový elektrobicykel e-Cross 1.9-(612 Wh) je totiž určený nielen na výlety všetkého druhu a cesty a cyklochodníky, ale zvládne tiež športovejšie jazdenie v ľahkom teréne. Už sa nemusíte báť kopcovitého profilu výletu. Naopak! Do trati sa môžete pustiť s vervou sebe vlastnou. Je čas vyraziť! Nie je na čo čakať. E-bike Crussis e-Cross 1.9-(612 Wh) je pripravený pre váš parádny výlet. Šliapnite do pedálov! Pokiaľ by ste napriek tomu zatúžili po modeli s lepšou doplnkovou výbavou (vidlica, prehadzovačka, …), pozrite na e-bike e-Cross 7.10.
| Rám | Alu 6061- veľkosť rámu 18" |
|---|---|
| Vidlica | SR-SUNTOUR CR85-V 700C", NO LOCK |
| Priemer kolies | 28" |
| Brzdy | TEKTRO V-Brake |
| Ráfiky | CRUSSIS 28", dvojstenné, vložkované, 19mm |
| Hmotnosť | Váženie elektrobycyklov neprebieha podľa žiadneho zavedeného štandardu, ktorého by se držali všetci výrobci, Niektoré značky uvádzajú umelo znížené hmotnosti, Pre zištenie váhy elektrobicykla je potreba nechať ho zvážit prímo na predajni, |
| Nosnosť | 120 kg |
| Riaditka | CRUSSIS AL 31,8mm, 660 mm |
| Predstavec | CRUSSIS Al, 60 mm, pevný |
| Gripy | CRUSSIS ergonomicky tvarované s obímkou |
| Hlavové zloženie | Semi 1 1/8 |
| Batéria | SAMSUNG Li-Ion 36V / 612 Wh (17 Ah) |
| Výkon motora | Bafang |
| Displej | LCD panel, 5 stupňou asistencie |
| Riadiaca jednotka | sínusová |
| Snímač šliapania | otáčkový (magnetový) |
| Nabíjačka | 2 A (součást výbavy) |
| Dojazd | až 140 |
| Pedály | WELLGO, plast s odrazkou |
| USB port | nie |
| Asistent chôdze | áno |
| Počet prevodov | 3 x 7 |
| Prehadzovačka | SHIMANO Tourney RD-TY500D-SGS, 7 rýchlostí |
| Radenie | SHIMANO Tourney SL-TX50, 21 rychlostí |
| Reťaz | KMC Z7 |
| Kazeta / viackolečko | BAFANG 250W (MAX 500W), v zadním náboji |
| Prevodník a kľuky | CRUSSIS 48/38/28 zubů, 170 mm |
| Plášte | KENDA 700x45 (47-622), čierna |
| Sedlová objímka | CRUSSIS s RU Al, čierna 34,9 |
| Sedlovka | CRUSSIS so zámkom, 31,6, 350 mm |
| Doplnky | stojan |
| Náboj predný | CRUSSIS disc, ložisko venček, 36D |
| Náboj zadný | Bafang s motorom |
| Presmykač | SHIMANO Tourney FD-TY510 |
| Rok | 2025 |
| Pre koho | Pánske |
| Motor | Bafang v zadnom náboji |
| Kapacita batérie | 612 Wh (17 Ah) |
| Modely | Cross |
| Umiestnenie motoru | v zadnom náboji |
| Primárna farba - elektrobicykel | šedá |
| Farebnosť | oranžová, šedá |
| Dojazd | Základný (100-150 km) |
| Veľkosť rámu | 18 |
| Kategória elektrobicykla | Krosové |
| Farebná varianta | Viacfarebné |
| Modelová séria | 1 |
| Pohlavie | Pánske |
|---|---|
| Kategória | Krosové |
| Farba | oranžová, šedá |
| Veľkosť | 18 |
| Výška postavy | 165-176 cm, 173-183cm, 165-176cm |
| Rok | 2025 |
| Model | Cross |
| Vnútorná dĺžka stehna | 79-83cm, 81-86cm, 84-89cm |
| Výrobca | Crussis |
| Identifikátor produktu | e-Cross 1.9-(612 |
Ohodnoťte vaše skúsenosti v našich predajniach, servise a e-shope.

Zvýhodnené ceny
Pre registrovaných
a verných zákazníkov
3 kamenné predajne
Výdajné miesta
po celom Slovensku
20 rokov profesionálnych skúseností
Naši certifikovaní mechanici
sa o teba dôkladne postarajú
Viac než 50 000
produktov v ponuke