



Obrázok je ilustračný a má len informatívny charakter.
Hliníková kolobežka COBRA Sport od CRUSSIS na špičových kotúčových hydraulických brzdách SRAM s priemerom kolies 26×20“. Kolobežka je ideálna pre akčných jazdcov do kopcovitejšieho terénu, pre svoj podstatne lepší brzdný účinok. Užite si svoju obľúbenú trasu bez obmedzenia! PREČO HLINÍKOVÝ A NIE OCEĽOVÝ RÁM?
Hliníková kolobežka COBRA Sport od CRUSSIS na špičových kotúčových hydraulických brzdách SRAM s priemerom kolies 26×20“. Kolobežka je ideálna pre akčných jazdcov do kopcovitejšieho terénu, pre svoj podstatne lepší brzdný účinok. Užite si svoju obľúbenú trasu bez obmedzenia! PREČO HLINÍKOVÝ A NIE OCEĽOVÝ RÁM?
| Rám | Alu 6061 |
|---|---|
| Vidlica | CRUSSIS pevná, Alu |
| Brzdy | SRAM Level, hydraulcká, rotor 180mm |
| Ráfiky | CRUSSIS 26"/20", dvojstenné, vložkované |
| Plášť predný | SCHWALBE Marathon Racer Perf, RaceGuard 26x1,5 (40-559) |
| Plášť zadný | SCHWALBE Marathon Racer Perf, RaceGuard 20x1,5 (40-406) |
| Hmotnosť | 8,650 kg |
| Nosnosť | 120 kg |
| Riaditka | CRUSSIS Al MTB, 620 mm |
| Predstavec | CRUSSIS Al, 31,8/100 mm |
| Gripy | CRUSSIS, 100% silikon |
| Hlavové zloženie | Ahead 1 1/8" |
| Výška | 890 - 930 mm |
| Dĺžka | 1705 mm |
| Svetlá výška | 45 mm |
| Dĺžka nášlapu | 430 mm |
| Rozvor kolies | 1145 mm |
| Náboj predný | CRUSSIS s priemyslovými ložiskami 100 mm, 24D |
| Náboj zadný | CRUSSIS s priemyslovými ložiskami 100 mm, 28D |
| Materiál | hliník |
| Modelová rada | COBRA Sport |
| Priemer kolies | Predné 26"/ zadné 20" |
| Využitie | Kolobežky do mesta, Kolobežky na dlhé trate, Kolobežky na kratšie trate, Kolobežky pre psie záprahy |
| 3D foto | https://2b3d.cz/Cobra-Sport-4-2-Orange-White_Blue/Cobra-Sport-4-2-Orange-White_Blue.html |
| 3D foto mobil | https://2b3d.cz/Cobra-Sport-4-2-Orange-White_Blue-mobil/Cobra-Sport-4-2-Orange-White_Blue-mobil.html |
| Jazdné vlastnosti | silnice **** / terén *** / město *** |
| Pre výšku postavy | 140 - 190 cm |
| Video | ziysnV3ISs8 |
| Vidlica | CRUSSIS pevná, Alu |
|---|---|
| Brzdy | SRAM Level, hydraulcká, rotor 180mm |
| Hmotnosť | 8,650 kg |
| Rám | Alu 6061 |
| Hlavové zloženie | Ahead 1 1/8" |
| Ráfiky | CRUSSIS 26"/20", dvojstenné, vložkované |
| Nosnosť | 120 kg |
| 3D foto | https://2b3d.cz/Cobra-Sport-4-2-Orange-White_Blue/Cobra-Sport-4-2-Orange-White_Blue.html |
| 3D foto mobil | https://2b3d.cz/Cobra-Sport-4-2-Orange-White_Blue-mobil/Cobra-Sport-4-2-Orange-White_Blue-mobil.html |
| gripy | CRUSSIS, 100% silikon |
| predstavec | CRUSSIS Al, 31,8/100 mm |
| Priemer kolies | Predné 26"/ zadné 20" |
| riaditka | CRUSSIS Al MTB, 620 mm |
| Dĺžka | 1705 mm |
| Dĺžka nášlapu | 430 mm |
| Jazdné vlastnosti | silnice **** / terén *** / město *** |
| Materiál | hliník |
| Modelová rada | COBRA Sport |
| náboj predný | CRUSSIS s priemyslovými ložiskami 100 mm, 24D |
| náboj zadný | CRUSSIS s priemyslovými ložiskami 100 mm, 28D |
| Plášť predný | SCHWALBE Marathon Racer Perf, RaceGuard 26x1,5 (40-559) |
| Plášť zadný | SCHWALBE Marathon Racer Perf, RaceGuard 20x1,5 (40-406) |
| Pre výšku postavy | 140 - 190 cm |
| Rozvor kolies | 1145 mm |
| Svetlá výška | 45 mm |
| Video | ziysnV3ISs8 |
| Výška | 890 - 930 mm |
| Využitie | Kolobežky do mesta, Kolobežky na dlhé trate, Kolobežky na kratšie trate, Kolobežky pre psie záprahy |
| Výrobca | Crussis |
| Identifikátor produktu | Crussis koloběžka |
Ohodnoťte vaše skúsenosti v našich predajniach, servise a e-shope.

Zvýhodnené ceny
Pre registrovaných
a verných zákazníkov
3 kamenné predajne
Výdajné miesta
po celom Slovensku
20 rokov profesionálnych skúseností
Naši certifikovaní mechanici
sa o teba dôkladne postarajú
Viac než 50 000
produktov v ponuke